| 称号 | プロデューサーランク | 条件 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 見習いプロデューサー | Lv.1 | 初期 | |
| 駆け出しプロデューサー | Lv.2 | 総合ファン人数10000人 | 楽曲1曲追加/担当アイドル1人追加 | 
| 駆け出しプロデューサー | Lv.3 | 総合ファン人数60000人 | 楽曲1曲追加 | 
| 駆け出しプロデューサー | Lv.4 | 総合ファン人数160000人 | 楽曲1曲追加/担当アイドル1人追加 | 
| 新米プロデューサー | Lv.5 | 総合ファン人数240000人 | 楽曲1曲追加/担当アイドル1人追加 | 
| 新米プロデューサー | Lv.6 | 総合ファン人数400000人 | 楽曲1曲追加/担当アイドル1人追加 | 
| 新米プロデューサー | Lv.7 | 総合ファン人数600000人 | 楽曲1曲追加/担当アイドル1人追加 | 
| 中堅プロデューサー | Lv.8 | 総合ファン人数840000人 | 楽曲1曲追加/担当アイドル1人追加 | 
| 中堅プロデューサー | Lv.9 | 総合ファン人数1110000人 | 担当アイドル1人追加 | 
| 中堅プロデューサー | Lv.10 | 総合ファン人数1440000人 | 担当アイドル1人追加 | 
| 敏腕プロデューサー | Lv.11 | 総合ファン人数1800000人 | 担当アイドル1人追加 | 
| 敏腕プロデューサー | Lv.12 | 総合ファン人数2100000人 | 担当アイドル1人追加 | 
| 敏腕プロデューサー | Lv.13 | 総合ファン人数2650000人 | 担当アイドル1人追加 | 
| 売れっ子プロデューサー | Lv.14 | 総合ファン人数3200000人 | 担当アイドル1人追加 | 
| 売れっ子プロデューサー | Lv.15 | 総合ファン人数3800000人 | - | 
| 売れっ子プロデューサー | Lv.16 | 総合ファン人数4450000人 | - | 
| 超売れっ子プロデューサー | Lv.17 | 総合ファン人数5150000人 | - | 
| 超売れっ子プロデューサー | Lv.18 | 総合ファン人数5900000人 | - | 
| 超売れっ子プロデューサー | Lv.19 | 総合ファン人数6700000人 | - | 
| アイドルマスター | Lv.20 | 総合ファン人数7650000人 | - | 
プロデューサーランク
投稿日:
スポンサーリンク
