ソロ
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ソロ思い出スコア+100 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 10 | 10 | |
| トキメキサマー | 衣装「トキメキサマー」入手 | 3 | 13 | |
| ソロバーストスコア+1000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 20 | 33 | |
| ギャロップトゥザスター | アクセサリ「ギャロップトゥザスター」入手 | 3 | 36 | |
| ソロAPPEAL+5 | ソロライブ時にAPPELが5上がる | 30 | 66 | |
| ソロ思い出スコア+200 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが200上がる | 40 | 76 | |
| ソロバーストスコア+2000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 50 | 116 | |
| オーロラディーヴァ | 衣装「オーロラディーヴァ」入手 | 10 | 126 | |
| ソロAPPEAL+10 | ソロライブ時にAPPELが10上がる | 60 | 136 | |
| マイハート!+1 | ソロライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 10 | 146 | |
| ソロ思い出スコア+300 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが300上がる | 70 | 196 | |
| 紅薔薇バレッタ | アクセサリ「紅薔薇バレッタ」入手 | 10 | 206 | |
| ソロバーストスコア+3000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 80 | 226 | |
| ソロAPPEAL+20 | ソロライブ時にAPPELが20上がる | 90 | 296 | |
| キトゥンインナイトメア | アクセサリ「キトゥンインナイトメア」入手 | 10 | 306 | |
| ソロチェインコンプ1000 | ソロライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 110 | 316 | |
| ソロバーストⅡ | 1人以上のステージでスコアが2000上がる、音符あふれるソロバースト発動 | 100 | 406 | |
| ソロ思い出スコア+400 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが400上がる | 120 | 426 | |
| ソロチェインコンプ1000 | ソロライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 446 | |
| マイハート!+1 | ソロライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 140 | 456 | |
| 蒼い鳥 | 楽曲「蒼い鳥」入手 | 10 | 456 | |
| 太陽のジェラシー | 楽曲「太陽のジェラシー」入手 | 10 | 466 | |
| マーチングヘアリング | アクセサリ「マーチングヘアリング」入手 | 10 | 476 | |
| ソロ思い出スコア+500 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが500上がる | 160 | 566 | |
| ソロバーストスコア+4000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 130 | 606 | |
| ソロAPPEAL+50 | ソロライブ時にAPPELが50上がる | 180 | 606 | |
| 隣に… | 楽曲「隣に…」入手 | 10 | 616 | |
| レザーバンド | アクセサリ「レザーバンド」入手 | 10 | 626 | |
| ソロバーストⅢ | 1人以上のステージでスコアが3000上がる、魔法のようなソロバースト発動 | 190 | 666 | |
| トキメキフォーリン | 衣装「トキメキフォーリン」入手 | 50 | 676 | |
| マイハート!+1 | ソロライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 210 | 686 | |
| ソロバーストスコア+5000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 170 | 736 | |
| ソロAPPEAL+25 | ソロライブ時にAPPELが25上がる | 140 | 766 | |
| ソロチェインコンプ1000 | ソロライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 200 | 826 | 
デュオ
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| デュオ思い出スコア+100 | デュオライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 10 | 10 | |
| サンダーナイト | 衣装「サンダーナイト」入手 | 3 | 13 | |
| デュオバーストスコア+1000 | デュオライブ時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 20 | 33 | |
| エレガントリボン | アクセサリ「エレガントリボン」入手 | 3 | 36 | |
| デュオAPPEAL+5 | デュオライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 66 | |
| デュオAPPEAL+10 | デュオライブ時にAPPEALが10上がる | 60 | 96 | |
| デュオ思い出スコア+200 | デュオライブ時に思い出アピールのスコアが200上がる | 40 | 136 | |
| ツインハート!+1 | デュオライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 10 | 146 | |
| デュオバーストⅠ | 2人以上のステージでスコアが1000上がる、心を込めたデュオバースト発動 | 10 | 156 | |
| ドライブデュオ | デュオ思い出アピールが発動できる | 10 | 166 | |
| デュオチェインコンプ1000 | デュオライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 110 | 176 | |
| シャイニングインザスカイ | 衣装「シャイニングインザスカイ」入手 | 10 | 186 | |
| デュオバーストスコア+2000 | デュオライブ時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 50 | 236 | |
| オールドローズチョーカー | アクセサリ「オールドローズチョーカー」入手 | 10 | 246 | |
| デュオAPPEAL+15 | デュオライブ時にAPPEALが15上がる | 90 | 256 | |
| ハートフルリボンバレッタ | アクセサリ「ハートフルリボンバレッタ」入手 | 10 | 266 | |
| デュオバーストスコア+3000 | デュオライブ時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 80 | 316 | |
| デュオバーストⅢ | 2人以上のステージでスコアが2000上がる、凛としたデュオバースト発動 | 210 | 376 | |
| デュオバーストⅡ | 2人以上のステージでスコアが2000上がる、飛び跳ねるデュオバースト発動 | 140 | 386 | |
| デュオAPPEAL+20 | デュオライブ時にAPPEALが20上がる | 140 | 406 | |
| おはよう!!朝ご飯 | 楽曲「おはよう!!朝ご飯」入手 | 10 | 416 | |
| 悪夢へのツバサ | アクセサリ「悪夢へのツバサ」入手 | 10 | 426 | |
| ツインハート!+1 | デュオライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 140 | 456 | |
| デュオ思い出スコア+300 | デュオライブ時に思い出アピールのスコアが300上がる | 70 | 496 | |
| デュオ思い出スコア+400 | デュオライブ時に思い出アピールのスコアが400上がる | 120 | 506 | |
| デュオバーストスコア+4000 | デュオライブ時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 130 | 506 | |
| スタ→トスタ→ | 楽曲「スタ→トスタ→」入手 | 10 | 516 | |
| グリッターナイト | 衣装「グリッターナイト」入手 | 50 | 546 | |
| デュオAPPEAL+25 | デュオライブ時にAPPEALが25上がる | 180 | 606 | |
| デュオ思い出スコア+500 | デュオライブ時に思い出アピールのスコアが500上がる | 160 | 676 | |
| デュオバーストⅣ | 2人以上のステージでスコアが2500上がる、華麗なデュオバースト発動 | 320 | 776 | |
| Kosmos, Cosmos | 楽曲「Kosmos, Cosmos」入手 | 10 | 786 | |
| フラッフィーイヤリング | アクセサリ「フラッフィーイヤリング」入手 | 10 | 796 | |
| ツインハート!+1 | デュオライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 210 | 886 | |
| デュオバーストスコア+5000 | デュオライブ時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 170 | 966 | |
| デュオチェインコンプ1000 | デュオライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 200 | 996 | |
| デュオバーストⅥ | 2人以上のステージでスコアが2750上がる、仲睦まじいデュオバースト発動 | 500 | 1006 | |
| デュオバーストⅧ | 2人以上のステージでスコアが3000上がる、夢へ誘うデュオバースト発動 | 700 | 1126 | |
| デュオチェインコンプ1000 | デュオライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 1156 | |
| デュオバーストⅤ | 2人以上のステージでスコアが2500上がる、音を奏でるデュオバースト発動 | 400 | 1196 | |
| デュオバーストⅦ | 2人以上のステージでスコアが2500上がる、LOVEなデュオバースト発動 | 600 | 1596 | 
トリオ
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| トリオ思い出スコア+100 | トリオライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 10 | 10 | |
| エヴァグリーンドリーム | 衣装「エヴァグリーンドリーム」入手 | 3 | 13 | |
| トリオバーストスコア+1000 | トリオライブ時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 20 | 33 | |
| カジュアルグローブ | アクセサリ「カジュアルグローブ」入手 | 3 | 36 | |
| トリオAPPEAL+5 | トリオライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 66 | |
| トリオAPPEAL+5 | トリオライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 66 | |
| トリオバーストⅠ | 3人以上のステージでスコアが1000上がる、剛速球なトリオバースト発動 | 10 | 76 | |
| ラッピングマイハート | 衣装「ラッピングマイハート」入手 | 10 | 86 | |
| トリオ思い出スコア+200 | トリオライブ時に思い出アピールのスコアが200上がる | 40 | 106 | |
| トライハート!+1 | トリオライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 10 | 116 | |
| トリオバーストスコア+2000 | トリオライブ時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 50 | 136 | |
| ハートフルリボンブレス | アクセサリ「ハートフルリボンブレス」入手 | 10 | 146 | |
| トリオAPPEAL+10 | トリオライブ時にAPPEALが10上がる | 60 | 206 | |
| トリオ思い出スコア+300 | トリオライブ時に思い出アピールのスコアが300上がる | 70 | 216 | |
| トリオバーストⅡ | 3人以上のステージでスコアが2000上がる、廻るトリオバースト発動 | 140 | 256 | |
| ドライブトリオ | トリオ思い出アピールが発動できる | 10 | 266 | |
| トリオバーストスコア+4000 | トリオライブ時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 130 | 346 | |
| トライハート!+1 | トリオライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 140 | 346 | |
| トリオバーストスコア+3000 | トリオライブ時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 80 | 346 | |
| 七彩ボタン | 楽曲「七彩ボタン」入手 | 10 | 356 | |
| ビジョナリー | 楽曲「ビジョナリー」入手 | 10 | 356 | |
| トリオチェインコンプ1000 | トリオライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 110 | 376 | |
| 紅薔薇ブレス | アクセサリ「紅薔薇ブレス」入手 | 10 | 386 | |
| edeN | 楽曲「edeN」入手 | 10 | 396 | |
| トリオAPPEAL+15 | トリオライブ時にAPPEALが15上がる | 90 | 436 | |
| エージェント夜を往く | 楽曲「エージェント夜を往く」入手 | 10 | 446 | |
| トリオ思い出スコア+400 | トリオライブ時に思い出アピールのスコアが400上がる | 120 | 476 | |
| トリオチェインコンプ1000 | トリオライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 506 | |
| ファーのブレスレット | アクセサリ「ファーのブレスレット」入手 | 10 | 516 | |
| トリオ思い出スコア+500 | トリオライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 160 | 606 | |
| トリオAPPEAL+20 | トリオライブ時にAPPEALが20上がる | 140 | 656 | |
| トリオバーストⅣ | 3人以上のステージでスコアが2000上がる、旋律なぞるトリオバースト発動 | 320 | 716 | |
| トリオバーストⅢ | 3人以上のステージでスコアが2250上がる、廻るトリオバースト発動 | 210 | 726 | |
| ハートフルリボンブローチ | アクセサリ「ハートフルリボンブローチ」入手 | 10 | 726 | |
| ブルーミングドリーム | 衣装「ブルーミングドリーム」入手 | 50 | 776 | |
| トリオバーストスコア+5000 | トリオライブ時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 170 | 826 | |
| トリオバーストⅤ | 3人以上のステージでスコアが3000上がる、キメキメトリオバースト発動 | 400 | 916 | |
| トリオチェインコンプ1000 | トリオライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 200 | 926 | |
| トライハート!+1 | トリオライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 210 | 936 | 
クインテット
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| クィンテット思い出スコア+100 | 5人のライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 10 | 10 | |
| ノーブルオトメ | 衣装「ノーブルオトメ」入手 | 3 | 13 | |
| クィンテットバーストスコア+1000 | クィンテットライブ時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 20 | 33 | |
| シルバーアンクレット | アクセサリ「シルバーアンクレット」入手 | 3 | 36 | |
| クィンテットAPPEAL+5 | 5人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 66 | |
| クィンテットAPPEAL+5 | 5人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 66 | |
| クィンテット思い出スコア+200 | 5人のライブ時に思い出アピールのスコアが200上がる | 40 | 106 | |
| パッションヴァンピレス | 衣装「パッションヴァンピレス」入手 | 10 | 116 | |
| クィンテットバーストスコア+2000 | クィンテットライブ時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 50 | 116 | |
| ヴィクトリーハート!+1 | 5人のライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 10 | 126 | |
| クィンテット思い出スコア+300 | 5人のライブ時に思い出アピールのスコアが300上がる | 70 | 196 | |
| クィンテットバーストスコア+3000 | クィンテットライブ時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 80 | 196 | |
| ドライブクィンテット | クィンテット思い出アピールが発動できる ※要ドライブデュオ/トリオ | 10 | 206 | |
| オールドローズサイクリング | アクセサリ「オールドローズサイクリング」入手 | 10 | 206 | |
| クィンテットAPPEAL+5 | 5人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 236 | |
| クィンテットチェインコンプ1000 | 5人のライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 100 | 306 | |
| クィンテットバーストⅠ | 5人のステージでのスコアが1000上がる虹描くクィンテットバースト発動 | 100 | 306 | |
| ハートフルリボンチャーム | アクセサリ「ハートフルリボンチャーム」入手 | 10 | 316 | |
| クィンテット思い出スコア+400 | 5人のライブ時に思い出アピールのスコアが400上がる | 120 | 326 | |
| クィンテットバーストⅡ | 5人のステージでのスコアが2000上がる正義のクィンテットバースト発動 | 150 | 386 | |
| 魔法をかけて! | 楽曲「魔法をかけて!」入手 | 10 | 396 | |
| クィンテットチェインコンプ1000 | 5人のライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 456 | |
| ヴィクトリーハート!+1 | 5人のライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 140 | 466 | |
| Brand New Day! | 楽曲「Brand New Day!」入手 | 10 | 466 | |
| 君はメロディ | 楽曲「キミはメロディ」入手 | 10 | 476 | |
| クィンテット思い出スコア+500 | 5人のライブ時に思い出アピールのスコアが500上がる | 160 | 476 | |
| レディ・ノワール | アクセサリ「レディ・ノワール」入手 | 10 | 486 | |
| マーチングヘアガーター | アクセサリ「マーチングヘアガーター」入手 | 10 | 486 | |
| クィンテットAPPEAL+10 | 5人のライブ時にAPPEALが10上がる | 60 | 546 | |
| クィンテットAPPEAL+10 | 5人のライブ時にAPPEALが10上がる | 60 | 546 | |
| ノブレスオブリージュ | 衣装「ノブレスオブリージュ」入手 | 50 | 596 | |
| クィンテットバーストスコア+4000 | クィンテットライブ時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 130 | 676 | |
| クィンテットチェインコンプ1000 | 5人のライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 696 | |
| クィンテットバーストスコア+5000 | クィンテットライブ時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 170 | 716 | |
| クィンテットバーストⅢ | 5人のステージでのスコアが3000上がる、星のクィンテットバースト発動 | 200 | 746 | |
| ヴィクトリーハート!+1 | 5人のライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 210 | 756 | 
セプテット
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| セプテットバーストスコア+1000 | 7人のライブ時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 20 | 336 | |
| セプテットバーストスコア+3000 | 7人のライブ時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 80 | 346 | |
| セプテットAPPEAL+5 | 7人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 376 | |
| セプテット思い出スコア+100 | 7人のライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 20 | 396 | |
| セプテットAPPEAL+5 | 7人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 416 | |
| セプテットチェインコンプ1000 | 7人のライブ時に、チェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 100 | 446 | |
| セプテット思い出スコア+400 | 7人のライブ時に思い出アピールのスコアが400上がる | 120 | 456 | |
| レインボーハート!+1 | 7人のライブ時に、思い出アピールの回数が1回増える | 10 | 466 | |
| セプテットAPPEAL+5 | 7人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 486 | |
| セプテットAPPEAL+5 | 7人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 486 | |
| セプテットバーストスコア+2000 | 7人のライブ時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 50 | 516 | |
| セプテット思い出スコア+200 | 7人のライブ時に思い出アピールのスコアが200上がる | 40 | 526 | |
| セプテットチェインコンプ1000 | 7人のライブ時に、チェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 546 | |
| セプテットバーストスコア+4000 | 7人のライブ時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 130 | 546 | |
| レインボーハート!+1 | 7人のライブ時に、思い出アピールの回数が1回増える | 140 | 586 | |
| セプテットAPPEAL+5 | 7人のライブ時にAPPEALが5上がる | 30 | 636 | |
| セプテットチェインコンプ1000 | 7人のライブ時に、チェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 110 | 656 | |
| セプテットバーストスコア+5000 | 7人のライブ時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 170 | 656 | |
| セプテット思い出スコア+500 | 7人のライブ時に思い出アピールのスコアが500上がる | 160 | 676 | |
| セプテット思い出スコア+300 | 7人のライブ時に思い出アピールのスコアが300上がる | 70 | 706 | |
| スクラッチブースト | 7人のライブ時に、スクラッチのスコアがアップ | 45 | 731 | |
| レインボーハート!+1 | 7人のライブ時に、思い出アピールの回数が1回増える | 210 | 976 | 
オールスター
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| オールマイハート!+1 | 13人でのライブの時に思い出アピールの回数が1回増える | 50 | 86 | |
| オールマイハート!+1 | 13人でのライブの時に思い出アピールの回数が1回増える | 50 | 86 | |
| オールマイハート!+1 | 13人でのライブの時に思い出アピールの回数が1回増える | 50 | 86 | |
| オールスター思い出スコア+100 | 13人でのライブの時に思い出アピールのスコアが100上がる | 70 | 106 | |
| オールスター思い出スコア+300 | 13人でのライブの時に思い出アピールのスコアが300上がる | 120 | 586 | |
| オールスターバーストスコア+2000 | 13人でのライブの時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 150 | 606 | |
| オールスターバーストスコア+5000 | 13人でのライブの時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 270 | 666 | |
| オールスターチェインコンプ1000 | 13人でのライブの時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 200 | 676 | |
| オールスターAPPEAL+5 | 13人でのライブの時にAPPEALが5上がる | 100 | 686 | |
| オールスターバーストスコア+1000 | 13人でのライブの時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 120 | 703 | |
| 765プロは疲れない! | 13人でのライブの時にアイドル達が疲れにくくなる | 50 | 716 | |
| オールスターバーストスコア+3000 | 13人でのライブの時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 180 | 786 | |
| オールスターチェインコンプ1000 | 13人でのライブの時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 250 | 856 | |
| オールスター思い出スコア+400 | 13人でのライブの時に思い出アピールのスコアが400上がる | 170 | 873 | |
| オールスター思い出スコア+500 | 13人でのライブの時に思い出アピールのスコアが500上がる | 210 | 986 | |
| オールスターバーストスコア+4000 | 13人でのライブの時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 230 | 1116 | |
| オールスターチェインコンプ1000 | 13人でのライブの時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 160 | 1316 | |
| オールスター思い出スコア+200 | 13人でのライブの時に思い出アピールのスコアが200上がる | 90 | 1406 | 
詩花
| マス | 効果 | 必要CP | 必要総CP | 備考 | 
|---|---|---|---|---|
| ソロ思い出スコア+100 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが100上がる | 10 | 10 | |
| ソロバーストスコア+1000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが1000上がる | 20 | 30 | |
| 詩さえずり花呼ぶ鳥 | アクセサリ「詩さえずり花呼ぶ鳥」入手 | 100 | 100 | |
| マイハート!+1 | ソロライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 210 | 240 | |
| ソロAPPEAL+5 | ソロライブ時にAPPELが5上がる | 30 | 270 | |
| ソロ思い出スコア+200 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが200上がる | 40 | 280 | |
| ソロバーストスコア+2000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが2000上がる | 50 | 290 | |
| ソロAPPEAL+10 | ソロライブ時にAPPELが10上がる | 60 | 330 | |
| ソロ思い出スコア+300 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが300上がる | 70 | 350 | |
| ソロAPPEAL+20 | ソロライブ時にAPPELが20上がる | 90 | 420 | |
| ソロチェインコンプ1000 | ソロライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 150 | 440 | |
| ソロバーストⅡ | 1人以上のステージでスコアが2000上がる、音符あふれるソロバースト発動 | 100 | 450 | |
| ソロバーストスコア+3000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが3000上がる | 80 | 520 | |
| ソロAPPEAL+25 | ソロライブ時にAPPELが25上がる | 140 | 560 | |
| ソロ思い出スコア+400 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが400上がる | 120 | 570 | |
| マイハート!+1 | ソロライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 10 | 580 | |
| ソロチェインコンプ1000 | ソロライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 110 | 690 | |
| ソロバーストⅢ | 1人以上のステージでスコアが3000上がる、魔法のようなソロバースト発動 | 190 | 710 | |
| ソロAPPEAL+50 | ソロライブ時にAPPELが50上がる | 180 | 740 | |
| ソロバーストスコア+4000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが4000上がる | 130 | 840 | |
| ソロ思い出スコア+500 | ソロライブ時に思い出アピールのスコアが500上がる | 160 | 850 | |
| ソロチェインコンプ1000 | ソロライブ時にチェインコンプのボーナススコアが1000上がる | 200 | 940 | |
| マイハート!+1 | ソロライブ時に思い出アピールの回数が1回増える | 140 | 980 | |
| ソロバーストスコア+5000 | ソロライブ時にバーストアピールのスコアが5000上がる | 170 | 1150 | 
